| АТЛАНТИКА | |||||
| Рыба и морепродукты | |||||
| Вяленая рыба | |||||
| № | Наименование | Упаковка | Срок год. | Хранение | Цена ₽/кг |
| 1 | Камбала б/г вяленая | 12 кг | 120 сут | -4...0°C | 750 |
| 2 | Камбала Карамелька ТОП | 12 кг | 120 сут | -4...0°C | 1 040 |
| 3 | Камбала-ерш вяленый | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 1 300 |
| 4 | Камбала вяленая с икрой | 12 кг | 120 сут | -4...0°C | 1 200 |
| 5 | Камбала вяленая тушка | 12 кг | 120 сут | -4...0°C | 850 |
| 6 | Окунь морской вяленый | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 975 |
| 7 | Корюшка вяленая | 4 кг | 120 сут | -4...0°C | 1 850 |
| 8 | Тюлька вяленая | 4 кг | 120 сут | -4...0°C | 290 |
| 9 | Филе леща карамель | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 1 100 |
| 10 | Камбала кусочки по-Королевски | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 950 |
| 11 | Густера вяленая | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 220 |
| 12 | Плотва вяленая | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 490 |
| 13 | Красноперка вяленая (ожид) | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 250 |
| 14 | Судак вяленый (ожид) | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 450 |
| 15 | Чехонь вяленая (ожид) | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 470 |
| 16 | Синец (сопа) вяленый (ожид) | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 430 |
| 17 | Окунь вяленый (речной) | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 300 |
| Копчёная рыба (х/к) | |||||
| № | Наименование | Упаковка | Срок год. | Хранение | Цена ₽/кг |
| 18 | Камбала б/г х/к | 5 кг | 45 сут | -4...0°C | 500 |
| 19 | Горбуша х/к | 6 кг | 45 сут | -4...0°C | 700 |
| 20 | Окунь морской х/к (бабочка) | 4 кг | 45 сут | -4...0°C | 840 |
| 21 | Скумбрия б/г х/к | 3 кг | 45 сут | -4...0°C | 650 |
| 22 | Скумбрия Киперс х/к | 3 кг | 45 сут | -4...0°C | 600 |
| 23 | Вомер х/к | 7 кг | 45 сут | -4...0°C | 500 |
| 24 | Барабулька х/к | 4 кг | 45 сут | -4...0°C | 680 |
| Деликатесы | |||||
| № | Наименование | Упаковка | Срок год. | Хранение | Цена ₽/кг |
| 25 | Икра минтая солено-сушёная | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 1 700 |
| 26 | Мидии подкопчённые в масле | 10 кг | 120 сут | -4...0°C | 1 300 |
| Тел: +7 (906) 657-65-92 | г. Тамбов, ул. Ипподромная, 12 | |||||
